<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caleaeuropeana.ro &#187; AFACERI</title>
	<atom:link href="http://www.caleaeuropeana.ro/category/stiri-la-zi/afaceri-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caleaeuropeana.ro</link>
	<description>Stiri, transmisii LIVE, interviuri, comentarii si analize despre Uniunea Europeana si Dinamica Globalizarii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeffrey Franks: Contractele bilaterale pentru energie trebuie să înceteze imediat</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/jeffrey-franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jeffrey-franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/jeffrey-franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[companii de stat]]></category>
		<category><![CDATA[contracte bilaterale]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey-franks]]></category>
		<category><![CDATA[milioane-euro]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[Contractele bilaterale pentru energie negociate direct de care beneficiază doar anumite grupuri pe cheltuiala populaţiei ar trebui încetate imediat, din moment ce astfel de înţelegeri provoacă numai la Hidroelectrica pierderi de 175-275 milioane euro în fiecare an, a declarat Jeffrey Franks, potrivit Mediafax.ro. &#8220;Contractele bilaterale ce creează un cadru inechitabil şi de care beneficiază numai anumite grupuri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/jeffrey-franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><strong><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/hidrocentrala.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12556" title="hidrocentrala" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/hidrocentrala-300x296.jpg" alt="" width="210" height="207" /></a>Contractele bilaterale pentru energie negociate direct de care beneficiază doar anumite grupuri pe cheltuiala populaţiei ar trebui încetate imediat, din moment ce astfel de înţelegeri provoacă numai la Hidroelectrica pierderi de 175-275 milioane euro în fiecare an, a declarat Jeffrey Franks, potrivit <a href="http://www.mediafax.ro/economic/franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat-companiile-de-stat-trebuie-sa-devina-atractive-pentru-investitori-9208037/" target="_blank">Mediafax.ro</a>.</strong></p>
<p>&#8220;Contractele bilaterale ce creează un cadru inechitabil şi de care beneficiază numai anumite grupuri, pe cheltuiala publicului, ar trebui încetate imediat. Cetăţenii români, care sunt ţn ultimă instanţă proprietarii companiilor de stat, pied 175-275 milioane euro în fiecare an numai la Hidroelectrica, din cauza acestor contracte&#8221;, a declarat duminică şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, într-o conferinţă de presă susţinută la sfârşitul misiunii de evaluare a acordului preventiv.</p>
<p>Prin urmare, este esenţial ca prin reglementare să se garanteze o piaţă stabilă şi protecţie împotriva practicilor abuzive, a adăugat oficialul FMI.</p>
<p><strong>Referindu-se la companiile de stat în general, Franks a afirmat că acestea trebuie să devină suficient de atractive pentru investitorii privaţi, asigurându-se spre exemplu că preţurile reglementate vor dispărea şi că sectorul privat poate deţine pachete majoritare de control, pentru a continua investiţiile cu capital nou.</strong></p>
<p>&#8220;Dacă este bine implementat, acest program de reformă va aduce o infuzie substanţială de capital şi de management privat pentru revigorarea acestor întreprinderi. Investiţiile mai mari în sectoare generatoare de creştere precum energia şi transporturile ar putea lansa România pe calea unei creşteri potenţiale şi mai mari&#8221;, a afirmat Franks.</p>
<p>Pentru mai multe informatii,puteti accesa articolul integral aici.</p>
<p>Sursa articol: <a href="http://www.mediafax.ro/economic/franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat-companiile-de-stat-trebuie-sa-devina-atractive-pentru-investitori-9208037/" target="_blank">Mediafax.ro</a><br />
Sursa foto:  cae2k.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/jeffrey-franks-contractele-bilaterale-pentru-energie-trebuie-sa-inceteze-imediat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza a decimat agenţiile imobiliare: jumătate din agenţi au dispărut</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/criza-a-decimat-agentiile-imobiliare-jumatate-din-agenti-au-disparut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criza-a-decimat-agentiile-imobiliare-jumatate-din-agenti-au-disparut</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/criza-a-decimat-agentiile-imobiliare-jumatate-din-agenti-au-disparut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[afecteaza]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agentii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Criza]]></category>
		<category><![CDATA[injumatatire]]></category>
		<category><![CDATA[numar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12431</guid>
		<description><![CDATA[Dacă în 2007 erau activi 10.000 de agenți imobiliari, în 2011 au fost prezenți în piață doar 4.000, potrivit unui studiu realizat de Asociația Brokerilor Imobiliari împreună cu PR studio, preluat de Adevarul.ro. Studiul a fost realizat în perioada 22 decembrie 2011 &#8211; 22 ianuarie 2012 pe un eșantion de 300 de brokeri și agenți [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/criza-a-decimat-agentiile-imobiliare-jumatate-din-agenti-au-disparut/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><strong><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/agentie-imobiliara.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12432" title="keys for contract" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/agentie-imobiliara-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Dacă în 2007 erau activi 10.000 de agenți imobiliari, în 2011 au fost prezenți în piață doar 4.000, potrivit unui studiu realizat de Asociația Brokerilor Imobiliari împreună cu PR studio, preluat de <a href="http://www.adevarul.ro/financiar/Criza-agentiile-imobiliare-jumatate-disparut_0_638936276.html" target="_blank">Adevarul.ro</a>.</strong></p>
<p>Studiul a fost realizat în perioada 22 decembrie 2011 &#8211; 22 ianuarie 2012 pe un eșantion de 300 de brokeri și agenți imobiliari, pe baza chestionarelor online. Aproximativ 73% din agenții imobiliari au vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani. În ceea ce privește veniturile minime, aproape jumătate dintre agenții imobiliari câștigă cel puțin 500 de euro pe lună.</p>
<p>Studiul mai arată că 9 din 10 agenți nu reușesc să încheie tranzacții cu mai mult de 40% dintre clienții cu care au avut vizionări. Aproximativ 64% dintre agenți nu reușesc să încheie tranzacții nici măcar cu un sfert din clienții cu care a efectuat vizionări. Decizia de cumpărare se ia greu, clienții lăsând să treacă, de obicei, între 30 și 60 de zile până iau o hotărâre.</p>
<p>Sursa articol: <a href="http://www.adevarul.ro/financiar/Criza-agentiile-imobiliare-jumatate-disparut_0_638936276.html" target="_blank">Adevarul.ro</a><br />
Sursa foto:  informatiiprofesionale.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/criza-a-decimat-agentiile-imobiliare-jumatate-din-agenti-au-disparut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch: Masurile anuntate de Sarkozy sunt pozitive, dar nu vor creste ratingul Frantei</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-masurile-anuntate-de-sarkozy-sunt-pozitive-dar-nu-vor-creste-ratingul-frantei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-masurile-anuntate-de-sarkozy-sunt-pozitive-dar-nu-vor-creste-ratingul-frantei</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-masurile-anuntate-de-sarkozy-sunt-pozitive-dar-nu-vor-creste-ratingul-frantei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[mapamond]]></category>
		<category><![CDATA[agentie]]></category>
		<category><![CDATA[evaluare financiara]]></category>
		<category><![CDATA[fitch ratings]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[masuri sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[pozitive]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12375</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de evaluare financiară Fitch a anunţat ieri că declaraţiile făcute duminică de preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, sunt &#8220;pozitive&#8221;, dar nu vor avea nici un impact imediat asupra ratingului Franţei, care este AAA în prezent, transmite Agenţia France Presse, citată de Agerpres si preluata de Adevarul.ro. Liderul de la Elysee a anunţat că TVA -ul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-masurile-anuntate-de-sarkozy-sunt-pozitive-dar-nu-vor-creste-ratingul-frantei/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><strong><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/fitch-ratings-logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12376" title="fitch-ratings-logo" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/fitch-ratings-logo-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /></a>Agenţia de evaluare financiară Fitch a anunţat ieri că declaraţiile făcute duminică de preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, sunt &#8220;pozitive&#8221;, dar nu vor avea nici un impact imediat asupra ratingului Franţei, care este AAA în prezent</strong>, transmite Agenţia France Presse, citată de Agerpres si preluata de <a href="http://www.adevarul.ro/international/Masurile_anuntate_de_Sarkozy_sunt_pozitive-dar_impactul_lor_nu_se_va_simti_curand_0_638336169.html" target="_blank">Adevarul.ro</a>.</p>
<p>Liderul de la Elysee a anunţat că TVA -ul va creşte cu 1,6% începând cu luna octombrie şi a propus negocierea timpului de lucru în interiorul companiilor.</p>
<p>Fitch, care a dat o perspectivă negativă ratingului Franţei, precizează într-un comunicat că &#8220;măsurile trebuie puse în practică şi impactul lor probabil nu se va face simţit pe termen scurt&#8221;. În consecinţă, acestea nu pot avea vreo influenţă imediată asupra ratingului. Agenţia de evaluare consideră că &#8220;măsurile anunţate constituie o etapă pozitivă, care subliniază capacitatea şi voinţa guvernului francez de a răspunde slăbiciunilor din economie şi din finanţele publice&#8221;, se arată în comunicatul agenţiei Fitch.</p>
<p>Sursa articol: <a href="http://www.adevarul.ro/international/Masurile_anuntate_de_Sarkozy_sunt_pozitive-dar_impactul_lor_nu_se_va_simti_curand_0_638336169.html" target="_blank">Adevarul.ro</a><br />
Sursa foto: cbvs.sr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-masurile-anuntate-de-sarkozy-sunt-pozitive-dar-nu-vor-creste-ratingul-frantei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul petrolului este în creştere cu aproape 2 dolari</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[mapamond]]></category>
		<category><![CDATA[2 dolari]]></category>
		<category><![CDATA[acod grecia]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina bugetara]]></category>
		<category><![CDATA[economie mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol brent]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>
		<category><![CDATA[titei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12357</guid>
		<description><![CDATA[Preţul petrolului a crescut marţi cu aproape 2 dolari, din cauza temerilor legate de ofertă, dar şi a speranţelor că un viitor acord al Greciei pentru reducerea datoriilor şi pactul european referitor la disciplina bugetară vor susţine dezvoltarea economiei mondiale. Investitorii sunt îngrijoraţi în privinţa livrărilor de petrol ale Iranului, al doilea mare producător din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><strong><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/fuel-price.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12358" title="fuel price" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/02/fuel-price-285x300.jpg" alt="" width="171" height="180" /></a>Preţul petrolului a crescut marţi cu aproape 2 dolari, din cauza temerilor legate de ofertă, dar şi a speranţelor că un viitor acord al Greciei pentru reducerea datoriilor şi pactul european referitor la disciplina bugetară vor susţine dezvoltarea economiei mondiale.</strong></p>
<p>Investitorii sunt îngrijoraţi în privinţa livrărilor de petrol ale Iranului, al doilea mare producător din OPEC, în condiţiile în care Statele Unite analizează noi sancţiuni, pe lângă embargoul decis de liderii europeni, referitor la achiziţiile de ţiţei iranian.</p>
<p><strong>Preţul petrolului Brent cu livrare în martie a urcat în timpul tranzacţiilor cu până la 3,15 dolari, la 113,9 dolari pe baril, fiind tranzacţionat la ora 12:50 GMT la 112,25 dolari pe baril. La nivelul lunii ianuarie, cotaţia petrolului Brent a urcat cu peste 4%, </strong>informeaza <a href="http://www.mediafax.ro/economic/pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari-9193593/" target="_blank">Mediafax.ro</a>.</p>
<p>Sursa articol: <a href="http://www.mediafax.ro/economic/pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari-9193593/" target="_blank">Mediafax.ro</a><br />
Sursa foto:  pluzmedia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/pretul-petrolului-este-in-crestere-cu-aproape-2-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T. Băsescu: fondurile europene neangajate pot fi folosite drept garantii pentru credite obtinute de IMM-uri</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/t-basescu-fondurile-europene-neangajate-pot-fi-folosite-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-de-imm-uri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-basescu-fondurile-europene-neangajate-pot-fi-folosite-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-de-imm-uri</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/t-basescu-fondurile-europene-neangajate-pot-fi-folosite-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-de-imm-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[mapamond]]></category>
		<category><![CDATA[30 ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul-european]]></category>
		<category><![CDATA[CREDITE BANCARE]]></category>
		<category><![CDATA[DECLARATIE]]></category>
		<category><![CDATA[dupa]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILE]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[NEANGAJATE]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12305</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Am stabilit ca pot fi utilizate fondurile europene neangajate ca si garantie pentru obtinerea de credite bancare in vederea dezvoltarii sau aparitiei de noi intreprinderi mici si mijlocii&#8221;, a spus presedintele Traian Basescu luni noaptea, dupa Consiliul European, potrivit HotNews.ro. Cum va fi posibil acest lucru? Prin schimbarea legislatiei europene privind banii europeni necheltuiti, o optiune luata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/t-basescu-fondurile-europene-neangajate-pot-fi-folosite-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-de-imm-uri/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/01/fonduri-UE.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12306" title="Euro money" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/01/fonduri-UE-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a> <strong>&#8220;Am stabilit ca pot fi utilizate fondurile europene neangajate ca si garantie pentru obtinerea de credite bancare in vederea dezvoltarii sau aparitiei de noi intreprinderi mici si mijlocii&#8221;, </strong><a href="http://www.presidency.ro/?_RID=det&amp;tb=date&amp;id=13578&amp;_PRID=lazi" rel="nofollow" target="Alta pagina">a spus presedintele Traian Basescu luni noaptea, dupa Consiliul European</a>, potrivit <a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-11381704-cum-pot-folosite-fondurile-europene-neangajate-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-imm-uri-comisia-europeana-trebuie-modifice-legislatia.htm" target="_blank">HotNews.ro</a>.<strong> Cum va fi posibil acest lucru? Prin schimbarea legislatiei europene privind banii europeni necheltuiti, o optiune luata serios in calcul la Bruxelles.</strong></p>
<p>In <a href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/127599.pdf" rel="nofollow" target="Alta pagina">declaratia Consiliului European</a> privind consolidarea cresterii economice si crearea de locuri de munca, liderii europeni s-au angajat sa &#8220;mobilizeze mai bine fondurile structurale prin urgentarea implementarii programelor si proiectelor existente, iar unde este cazul reprogramarea banilor si alocarea rapida a banilor nealocati unor proiecte specifice, concentrandu-se pe stimularea cresterii si crearea de locuri de munca&#8221;.</p>
<p>Traian Basescu a mai spus ca la Consiliul European urmator se vor stabili masurile prin care se poate transpune in practica declaratia adoptata luni.</p>
<p>Articolul integral poate fi accesat <a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-11381704-cum-pot-folosite-fondurile-europene-neangajate-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-imm-uri-comisia-europeana-trebuie-modifice-legislatia.htm" target="_blank">aici</a>.</p>
<p>Sursa articol: <a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-11381704-cum-pot-folosite-fondurile-europene-neangajate-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-imm-uri-comisia-europeana-trebuie-modifice-legislatia.htm" target="_blank">HotNews.ro</a><br />
Sursa foto: flickr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/t-basescu-fondurile-europene-neangajate-pot-fi-folosite-drept-garantii-pentru-credite-obtinute-de-imm-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy: Taxa pe tranzacții financiare va fi introdusă în Franța începând cu luna august</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/sarkozy-taxa-pe-tranzactii-financiare-va-fi-introdusa-in-franta-incepand-cu-luna-august/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarkozy-taxa-pe-tranzactii-financiare-va-fi-introdusa-in-franta-incepand-cu-luna-august</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/sarkozy-taxa-pe-tranzactii-financiare-va-fi-introdusa-in-franta-incepand-cu-luna-august/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[mapamond]]></category>
		<category><![CDATA[aplicare]]></category>
		<category><![CDATA[august]]></category>
		<category><![CDATA[banci franceze]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[opzitie]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[tranzactii financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12227</guid>
		<description><![CDATA[Franța intenționează să impună unilateral o taxă de 0,1% pe tranzacțiile financiare începând cu luna august, a declarat președintele Nicolas Sarkozy, ignorând opoziția băncilor franceze. „Ceea ce dorim să facem este să provocăm un șoc, să creăm un exemplu”, a declarat Sarkozy, ieri, în cadrul unui interviu televizat. „Nu există niciun motiv pentru care sectorul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/sarkozy-taxa-pe-tranzactii-financiare-va-fi-introdusa-in-franta-incepand-cu-luna-august/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><strong><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/01/sarkozy1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12228" title="sarkozy" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/01/sarkozy1-222x300.jpg" alt="" width="133" height="180" /></a>Franța intenționează să impună unilateral o taxă de 0,1% pe tranzacțiile financiare începând cu luna august, a declarat președintele Nicolas Sarkozy, ignorând opoziția băncilor franceze</strong>.</p>
<p>„Ceea ce dorim să facem este să provocăm un șoc, să creăm un exemplu”, a declarat Sarkozy, ieri, în cadrul unui interviu televizat. „Nu există niciun motiv pentru care sectorul financiar dereglementat, care ne-a adus în această situație, nu poate participa la redresarea situației”, a adăugat acesta, citat de agenția de știri Bloomberg si preluat de <a href="http://www.adevarul.ro/financiar/business_extern/Sarkozy-_Taxa_pe_tranzactii_financiare_va_fi_introdusa_in_Franta_incepand_cu_luna_august_0_637136344.html" target="_blank">Adevarul.ro</a>.</p>
<p>Mai multe informatii puteti gasi <a href="http://www.adevarul.ro/financiar/business_extern/Sarkozy-_Taxa_pe_tranzactii_financiare_va_fi_introdusa_in_Franta_incepand_cu_luna_august_0_637136344.html" target="_blank">aici</a>.</p>
<p>Sursa foto: cinemarx.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/sarkozy-taxa-pe-tranzactii-financiare-va-fi-introdusa-in-franta-incepand-cu-luna-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch a retrogradat cinci ţări din zona euro</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-a-retrogradat-cinci-tari-din-zona-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitch-a-retrogradat-cinci-tari-din-zona-euro</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-a-retrogradat-cinci-tari-din-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[mapamond]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[cinci]]></category>
		<category><![CDATA[fitch ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[retrogradare]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[zona-euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de evaluare financiară Fitch a retrogradat, vineri, cinci ţări din zona euro, printre care Italia şi Spania, anunta Mediafax. Calificativul Italiei a fost scăzut cu două trepte, la &#8220;A-&#8221;, cel al Spaniei, cu două trepte, la &#8220;A&#8221;, iar cel al Belgiei, cu o treaptă, la &#8220;AA&#8221;. Ratingul Sloveniei a scăzut cu două trepte, la &#8220;A&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/fitch-a-retrogradat-cinci-tari-din-zona-euro/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><strong><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/01/Fitch-Ratings1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-12114" title="Fitch-Ratings" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/01/Fitch-Ratings1-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Agenţia de evaluare financiară Fitch a retrogradat, vineri, cinci ţări din zona euro, printre care Italia şi Spania, anunta <a href="http://www.mediafax.ro/economic/europa-in-criza-fitch-a-retrogradat-cinci-tari-din-zona-euro-9183070" target="_blank">Mediafax</a>. Calificativul Italiei a fost scăzut cu două trepte, la &#8220;A-&#8221;, cel al Spaniei, cu două trepte, la &#8220;A&#8221;, iar cel al Belgiei, cu o treaptă, la &#8220;AA&#8221;.</strong></p>
<p>Ratingul Sloveniei a scăzut cu două trepte, la &#8220;A&#8221;, iar cel al Republicii Cipru cu o treaptă, la &#8220;BBB-&#8221;, informeaza Mediafax.</p>
