<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caleaeuropeana.ro &#187; euractiv</title>
	<atom:link href="http://www.caleaeuropeana.ro/tag/euractiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caleaeuropeana.ro</link>
	<description>Stiri, transmisii LIVE, interviuri, comentarii si analize despre Uniunea Europeana si Dinamica Globalizarii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>190 de joburi disponibile în întreaga UE</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/190-de-joburi-disponibile-in-intreaga-ue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=190-de-joburi-disponibile-in-intreaga-ue</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/190-de-joburi-disponibile-in-intreaga-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[euro-job]]></category>
		<category><![CDATA[disponibile]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/?p=10523</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit EurActiv JobSite sunt disponibile în jur de 190 de joburi în întreaga UE. Jobul săptămânii, după cum îl numesc aceştia,  este director de programe europene, în Germania. Ca de obicei, domeniile sunt foarte vaste, ca și țările în care puteți lucra. Mai multe detalii:  http://jobs.euractiv.com/ Sursa foto: catbirdinamerica.wordpress.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/190-de-joburi-disponibile-in-intreaga-ue/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p><a href="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2011/12/job-search.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10524" title="Sign Looking for a Job" src="http://www.caleaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2011/12/job-search-200x300.jpg" alt="" width="120" height="180" /></a>Potrivit <a href="http://jobs.euractiv.com/" target="_blank">EurActiv JobSite</a> sunt disponibile în jur de 190 de joburi în întreaga UE.</p>
<p>Jobul săptămânii, după cum îl numesc aceştia,  este <em>director de programe europene</em>, în Germania.</p>
<p>Ca de obicei, domeniile sunt foarte vaste, ca și țările în care puteți lucra.</p>
<p>Mai multe detalii:  <a href="http://jobs.euractiv.com/">http://jobs.euractiv.com/</a></p>
<p>Sursa foto: catbirdinamerica.wordpress.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/190-de-joburi-disponibile-in-intreaga-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAE: In strainatate au votat 138.500 de romani pana la ora 22.00</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/mae-in-strainatate-au-votat-138-500-de-romani-pana-la-ora-22-00/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mae-in-strainatate-au-votat-138-500-de-romani-pana-la-ora-22-00</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/mae-in-strainatate-au-votat-138-500-de-romani-pana-la-ora-22-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[afara-tarii]]></category>
		<category><![CDATA[baza-estimarilor]]></category>
		<category><![CDATA[cetateni-romani]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[mae]]></category>
		<category><![CDATA[mai-ridicata]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[votare-organizate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/mae-in-strainatate-au-votat-138-500-de-romani-pana-la-ora-22-00/</guid>
		<description><![CDATA[Pe baza estimarilor primite de la presedintii sectiilor de votare, in sectiile de votare din strainatate votasera, pana la ora 22.00, ora Romaniei, aproximativ 138.500 de cetateni romani in cele 294 de sectii de votare organizate de MAE in afara tarii, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Cea mai ridicata prezenta s-a numarat in sectiile de votare din Italia, Spania si Republica Moldova.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/mae-in-strainatate-au-votat-138-500-de-romani-pana-la-ora-22-00/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p>Pe baza estimarilor primite de la presedintii sectiilor de votare, in sectiile de votare din strainatate votasera, pana la ora 22.00, ora Romaniei, aproximativ 138.500 de cetateni romani in cele 294 de sectii de votare organizate de MAE in afara tarii, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Cea mai ridicata prezenta s-a numarat in sectiile de votare din Italia, Spania si Republica Moldova.</p>
<p>Citeste originalul aici:<br />
<a title="MAE: In strainatate au votat 138.500 de romani pana la ora 22.00" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18907/MAE_In_strainatate_au_votat_138.500_de_romani_pana_la_ora_22.00.html" target="_blank">MAE: In strainatate au votat 138.500 de romani pana la ora 22.00</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/mae-in-strainatate-au-votat-138-500-de-romani-pana-la-ora-22-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEC: Prezenta la vot pana la ora 21:00 a fost de 56,99%</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-2100-a-fost-de-5699/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-2100-a-fost-de-5699</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-2100-a-fost-de-5699/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[biroul-electoral]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-rural]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-urban]]></category>
		<category><![CDATA[ora-21-00]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[primul-tur]]></category>
		<category><![CDATA[vot-pana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-2100-a-fost-de-5699/</guid>
		<description><![CDATA[Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 56,99% pana la ora 21.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 54,72%, iar in mediul rural de 60,11%. In Bucuresti, prezenta la vot a fost de 54,90%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 56,99% pana la ora 21.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 54,72%, iar in mediul rural de 60,11%. In Bucuresti, prezenta la vot a fost de 54,90%</p>
<p>Citeste mai multe aici:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18905/BEC_Prezenta_la_vot_pana_la_ora_2100_a_fost_de_5699.html" title="BEC: Prezenta la vot pana la ora 21:00 a fost de 56,99%">BEC: Prezenta la vot pana la ora 21:00 a fost de 56,99%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-2100-a-fost-de-5699/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE 3 Prezenta la vot pana la ora 19:00 a fost de 53,51%</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/update-3-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1900-a-fost-de-5351/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-3-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1900-a-fost-de-5351</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/update-3-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1900-a-fost-de-5351/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[biroul-electoral]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-rural]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-urban]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[primul-tur]]></category>
		<category><![CDATA[vot-pana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/update-3-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1900-a-fost-de-5351/</guid>
		<description><![CDATA[Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 53,51% pana la ora 19.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 50,59%, iar in mediul rural de 43,66%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 53,51% pana la ora 19.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 50,59%, iar in mediul rural de 43,66%</p>
<p>Citeste originalul aici:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18905/UPDATE_3_Prezenta_la_vot_pana_la_ora_1900_a_fost_de_5351.html" title="UPDATE 3 Prezenta la vot pana la ora 19:00 a fost de 53,51%">UPDATE 3 Prezenta la vot pana la ora 19:00 a fost de 53,51%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/update-3-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1900-a-fost-de-5351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE 2 Prezenta la vot pana la ora 16:00 a fost de 40,1%</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/update-2-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1600-a-fost-de-401/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=update-2-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1600-a-fost-de-401</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/update-2-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1600-a-fost-de-401/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[biroul-electoral]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-rural]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-urban]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[primul-tur]]></category>
		<category><![CDATA[stiri europene]]></category>
		<category><![CDATA[vot-pana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/update-2-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1600-a-fost-de-401/</guid>
		<description><![CDATA[Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 40.1% pana la ora 16.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 37,41%, iar in mediul rural de 43,66%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 40.1% pana la ora 16.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 37,41%, iar in mediul rural de 43,66%</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18905/UPDATE_2_Prezenta_la_vot_pana_la_ora_1600_a_fost_de_401.html" title="UPDATE 2 Prezenta la vot pana la ora 16:00 a fost de 40,1%">UPDATE 2 Prezenta la vot pana la ora 16:00 a fost de 40,1%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/update-2-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1600-a-fost-de-401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEC: Prezenta la vot pana la ora 10:00 a fost 7,52%</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1000-a-fost-752/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1000-a-fost-752</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1000-a-fost-752/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bec]]></category>
		<category><![CDATA[biroul-electoral]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-rural]]></category>
		<category><![CDATA[mediul-urban]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[primul-tur]]></category>
		<category><![CDATA[vot-pana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1000-a-fost-752/</guid>
		<description><![CDATA[Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 7,52% pana la ora 10.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 6,67%, iar in mediul rural de 8,28%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat ca prezenta la vot in turul II pentru prezidentiale a fost de 7,52% pana la ora 10.00. In mediul urban prezenta la vot a fost de 6,67%, iar in mediul rural de 8,28%</p>
<p>Continuat aici:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18905/BEC_Prezenta_la_vot_pana_la_ora_1000_a_fost_752.html" title="BEC: Prezenta la vot pana la ora 10:00 a fost 7,52%">BEC: Prezenta la vot pana la ora 10:00 a fost 7,52%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/bec-prezenta-la-vot-pana-la-ora-1000-a-fost-752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCartney ne cere, in PE, sa renuntam la carne, pentru a salva planeta</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/mccartney-ne-cere-in-pe-sa-renuntam-la-carne-pentru-a-salva-planeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mccartney-ne-cere-in-pe-sa-renuntam-la-carne-pentru-a-salva-planeta</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/mccartney-ne-cere-in-pe-sa-renuntam-la-carne-pentru-a-salva-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[audiere-tinuta]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[carne-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[fostul-component]]></category>
		<category><![CDATA[indemnat-europenii]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul]]></category>
		<category><![CDATA[pentru-inceput]]></category>
		<category><![CDATA[sa-si-reduca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/mccartney-ne-cere-in-pe-sa-renuntam-la-carne-pentru-a-salva-planeta/</guid>
		<description><![CDATA[Intr-o audiere tinuta la Parlamentul European, Sir Paul McCartney, fostul component al formatiei Beatles, a indemnat europenii sa-si reduca consumul de carne, pentru a lupta cu schimbarile climatice si a-si imbunatati sanatatea. McCartney crede ca, pentru inceput, ar fi suficienta si renuntarea la carne pentru o zi pe saptamana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-o audiere tinuta la Parlamentul European, Sir Paul McCartney, fostul component al formatiei Beatles, a indemnat europenii sa-si reduca consumul de carne, pentru a lupta cu schimbarile climatice si a-si imbunatati sanatatea. McCartney crede ca, pentru inceput, ar fi suficienta si renuntarea la carne pentru o zi pe saptamana.</p>
<p>Continuat aici:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18903/McCartney_ne_cere_in_PE_sa_renuntam_la_carne_pentru_a_salva_planeta.html" title="McCartney ne cere, in PE, sa renuntam la carne, pentru a salva planeta">McCartney ne cere, in PE, sa renuntam la carne, pentru a salva planeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/mccartney-ne-cere-in-pe-sa-renuntam-la-carne-pentru-a-salva-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aptitudinile IT &#8211; vitale pentru 90% dintre joburi, in viitorul apropiat</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/aptitudinile-it-vitale-pentru-90-dintre-joburi-in-viitorul-apropiat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aptitudinile-it-vitale-pentru-90-dintre-joburi-in-viitorul-apropiat</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/aptitudinile-it-vitale-pentru-90-dintre-joburi-in-viitorul-apropiat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[afara-pietei]]></category>
		<category><![CDATA[cinci-ani]]></category>
		<category><![CDATA[din-cauza]]></category>
		<category><![CDATA[dintre-locurile]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[europeni-risca]]></category>
		<category><![CDATA[munca-vor]]></category>
		<category><![CDATA[necesita-aptitudini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/aptitudinile-it-vitale-pentru-90-dintre-joburi-in-viitorul-apropiat/</guid>
		<description><![CDATA[Milioane de europeni risca sa ramana in afara pietei locurilor de munca, in cinci ani, din cauza lipsei de cunostinte IT, arata un raport care concluzioneaza ca 90% dintre locurile de munca vor necesita aptitudini de folosire a computerului.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milioane de europeni risca sa ramana in afara pietei locurilor de munca, in cinci ani, din cauza lipsei de cunostinte IT, arata un raport care concluzioneaza ca 90% dintre locurile de munca vor necesita aptitudini de folosire a computerului.</p>
<p>Follow this link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18896/Aptitudinile_IT_-_vitale_pentru_90_dintre_joburi_in_viitorul_apropiat.html" title="Aptitudinile IT - vitale pentru 90% dintre joburi, in viitorul apropiat">Aptitudinile IT &#8211; vitale pentru 90% dintre joburi, in viitorul apropiat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/aptitudinile-it-vitale-pentru-90-dintre-joburi-in-viitorul-apropiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa Libera: fosti redactori si colaboratori au lansat o campanie de aducere in tara a arhivei postului anticomunist</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/europa-libera-fosti-redactori-si-colaboratori-au-lansat-o-campanie-de-aducere-in-tara-a-arhivei-postului-anticomunist/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-libera-fosti-redactori-si-colaboratori-au-lansat-o-campanie-de-aducere-in-tara-a-arhivei-postului-anticomunist</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/europa-libera-fosti-redactori-si-colaboratori-au-lansat-o-campanie-de-aducere-in-tara-a-arhivei-postului-anticomunist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[arhivelor-postului]]></category>
		<category><![CDATA[campanie-sociala]]></category>
		<category><![CDATA[care-vor]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[europa-libera]]></category>
		<category><![CDATA[europei-libere]]></category>
		<category><![CDATA[facut-istorie]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[fosti-redactori]]></category>
		<category><![CDATA[indemn-adresat]]></category>
		<category><![CDATA[istoria-acasa]]></category>
		<category><![CDATA[libera]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[timpul-regimului]]></category>
		<category><![CDATA[toti-cei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/europa-libera-fosti-redactori-si-colaboratori-au-lansat-o-campanie-de-aducere-in-tara-a-arhivei-postului-anticomunist/</guid>
		<description><![CDATA[Un grup de fosti redactori si colaboratori ai Europei Libere au inceput, pe 1 decembrie, o campanie sociala de strangere de fonduri pentru digitalizarea si aducerea in tara a arhivelor postului de radio care a facut istorie in timpul regimului comunist. Intitulata "Europa Libera, aici", campania se vrea un indemn adresat romanilor de a-si aduce istoria acasa, vizandu-i pe "toti cei care vor sa isi aduca aminte, dar si pe tinerii care vor sa afle".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/europa-libera-fosti-redactori-si-colaboratori-au-lansat-o-campanie-de-aducere-in-tara-a-arhivei-postului-anticomunist/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p>Un grup de fosti redactori si colaboratori ai Europei Libere au inceput, pe 1 decembrie, o campanie sociala de strangere de fonduri pentru digitalizarea si aducerea in tara a arhivelor postului de radio care a facut istorie in timpul regimului comunist. Intitulata &#8220;Europa Libera, aici&#8221;, campania se vrea un indemn adresat romanilor de a-si aduce istoria acasa, vizandu-i pe &#8220;toti cei care vor sa isi aduca aminte, dar si pe tinerii care vor sa afle&#8221;.</p>
<p>Continuat aici:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18893/Europa_Libera_fosti_redactori_si_colaboratori_au_lansat_o_campanie_de_aducere_in_tara_a_arhivei_postului_anticomunist.html" title="Europa Libera: fosti redactori si colaboratori au lansat o campanie de aducere in tara a arhivei postului anticomunist">Europa Libera: fosti redactori si colaboratori au lansat o campanie de aducere in tara a arhivei postului anticomunist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/europa-libera-fosti-redactori-si-colaboratori-au-lansat-o-campanie-de-aducere-in-tara-a-arhivei-postului-anticomunist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC: Statele care au sustinut bancile in timpul crizei isi vor mentine participatiile inca 5 &#8211; 7 ani</title>
		<link>http://www.caleaeuropeana.ro/pwc-statele-care-au-sustinut-bancile-in-timpul-crizei-isi-vor-mentine-participatiile-inca-5-7-ani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pwc-statele-care-au-sustinut-bancile-in-timpul-crizei-isi-vor-mentine-participatiile-inca-5-7-ani</link>
		<comments>http://www.caleaeuropeana.ro/pwc-statele-care-au-sustinut-bancile-in-timpul-crizei-isi-vor-mentine-participatiile-inca-5-7-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Carbunaru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[arata-intr-un]]></category>
		<category><![CDATA[cinci-pana]]></category>
		<category><![CDATA[euractiv]]></category>
		<category><![CDATA[financiare-globale]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiv-prin]]></category>
		<category><![CDATA[intervenit-pentru]]></category>
		<category><![CDATA[pricewaterhouse]]></category>
		<category><![CDATA[stiri europene]]></category>
		<category><![CDATA[timpul-crizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caleaeuropeana.ro/pwc-statele-care-au-sustinut-bancile-in-timpul-crizei-isi-vor-mentine-participatiile-inca-5-7-ani/</guid>
		<description><![CDATA[Guvernele care au intervenit pentru a sustine institutiile financiare in timpul crizei financiare globale vor fi nevoite sa se pregateasca pentru o implicare pe termen lung, de cinci pana la sapte ani, inclusiv prin pastrarea participatiilor dobandite in timpul crizei, se arata intr-un raport al PricewaterhouseCoopers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=caleaeuropeana&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.caleaeuropeana.ro/pwc-statele-care-au-sustinut-bancile-in-timpul-crizei-isi-vor-mentine-participatiile-inca-5-7-ani/" send="true" layout="button_count" show_faces="false" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><p>Guvernele care au intervenit pentru a sustine institutiile financiare in timpul crizei financiare globale vor fi nevoite sa se pregateasca pentru o implicare pe termen lung, de cinci pana la sapte ani, inclusiv prin pastrarea participatiilor dobandite in timpul crizei, se arata intr-un raport al PricewaterhouseCoopers.</p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_18895/PwC_Statele_care_au_sustinut_bancile_in_timpul_crizei_isi_vor_mentine_participatiile_inca_5_-_7_ani.html" title="PwC: Statele care au sustinut bancile in timpul crizei isi vor mentine participatiile inca 5 - 7 ani">PwC: Statele care au sustinut bancile in timpul crizei isi vor mentine participatiile inca 5 &#8211; 7 ani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caleaeuropeana.ro/pwc-statele-care-au-sustinut-bancile-in-timpul-crizei-isi-vor-mentine-participatiile-inca-5-7-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

